HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN 2024/2025
| Ringijuht | Ring | Ringi toimumise aeg | |||
| 1. | Janika Bobõlski | Solistid | T | 12.00 - 12.45 | 5.t. |
| Mudilaskoor | T | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
| Tütarlaste ansambel | K | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
| Solistid | K | 13.50 - 14.35 | 7.t. | ||
| Poiste ansambel, solistid | R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
| 2. | Johan Utt | Pallitrenn | E | 14.45 - 16.00 | |
| Pallitrenn | K | 14.45 - 16.00 | |||
| Pallitrenn | N | 13.00 - 14.15 | |||
| Pallitrenn | R | 12.00 - 13.15 | |||
| 3. | Olev Mäe | Kitarriõpe | K | 17.00 | |
| 4. | Ave Holm | 2.-3. kl kokakool | E | 14.00 | |
| 1.kl kokakool | T | 12.00 | |||
| 5. | Kille Kruuv | Kunstiring 1.-3. kl | T | 13.50 - 15.30 | |
| 6. | Toivo Reinsoo | Meisterdamine 4.-6.kl | E | 13.50-14.35 | |
| 7. | Tuuli Puust | Teatriring | alates oktoober | ||
| 8. | Mirjam Hõbemägi | Tantsuring 1.-5. kl | R | 12.00 | |
Avaldatud 17.01.2020.
Viimati muudetud 11.09.2024.